← 홈으로

ClaTra 분석 기록

ClaTra 모델이 생성한 사고 분석 리포트 • 총 1,914

Vehicle NameCreated At
팰리세이드(19)-LX22026. 01. 14. 오후 12:11
티볼리(15)-X1002026. 01. 14. 오후 12:11
카니발(20)-KA42026. 01. 14. 오후 12:11
카니발(20)-KA42026. 01. 14. 오후 12:11
엑센트(10)-RB2026. 01. 14. 오후 12:11
포터Ⅱ(슈퍼캡)(17)2026. 01. 14. 오후 12:11
투싼(20)-NX42026. 01. 14. 오후 12:11
K5(18)-JF2026. 01. 14. 오후 12:11
쏘나타(09)-YF2026. 01. 14. 오후 12:11
모하비(16)-HM2026. 01. 14. 오후 12:11
그랜저HEV(17)-IGE2026. 01. 14. 오후 12:11
K5(10)-TF2026. 01. 14. 오후 12:11
팰리세이드(19)-LX22026. 01. 14. 오후 12:11
쏘나타(19)-DN82026. 01. 14. 오후 12:11
레이(17)-TAM2026. 01. 14. 오후 12:11
포터Ⅱ(슈퍼캡)(17)2026. 01. 14. 오후 12:11
투싼HEV(20)-NX4KH2026. 01. 14. 오후 12:11
투싼(20)-NX42026. 01. 14. 오후 12:11
팰리세이드(19)-LX22026. 01. 14. 오후 12:11
싼타페(18)-TM2026. 01. 14. 오후 12:11
셀토스(19)-SP22026. 01. 14. 오후 12:11
그랜저(11)-HG2026. 01. 14. 오후 12:11
모닝(11)-TA2026. 01. 14. 오후 12:11
싼타페(12)-DM2026. 01. 14. 오후 12:11
캐스퍼(21)-AX12026. 01. 14. 오후 12:11
투싼(15)-TL2026. 01. 14. 오후 12:11
싼타페(12)-DM2026. 01. 14. 오후 12:11
그랜저(16)-IG2026. 01. 14. 오후 12:11
그랜저(16)-IG2026. 01. 14. 오후 12:11
K7(09)-VG2026. 01. 14. 오후 12:11
아반떼(20)-CN72026. 01. 14. 오후 12:11
아반떼(20)-CN72026. 01. 14. 오후 12:11
쏘나타(17)-LF2026. 01. 14. 오후 12:11
모닝(17)-JA2026. 01. 14. 오후 12:11
싼타페(12)-DM2026. 01. 14. 오후 12:11
레이(17)-TAM2026. 01. 14. 오후 12:11
XM3(20)-LJL2026. 01. 14. 오후 12:11
코나(23)-SX22026. 01. 14. 오후 12:11
K3(12)-YD2026. 01. 14. 오후 12:11
CLS CLASS SHOOTING BRAKE(13)2026. 01. 14. 오후 12:11
카니발(18)-YP2026. 01. 14. 오후 12:11
아반떼(20)-CN72026. 01. 14. 오후 12:11
K3(12)-YD2026. 01. 14. 오후 12:11
K8(21)-GL32026. 01. 14. 오후 12:11
싼타페(18)-TM2026. 01. 14. 오후 12:11
아반떼(16)-AD2026. 01. 14. 오후 12:11
K7(16)-YG2026. 01. 14. 오후 12:11
쏘렌토(20)-MQ42026. 01. 14. 오후 12:11
엑센트(10)-RB2026. 01. 14. 오후 12:11
싼타페(18)-TM2026. 01. 14. 오후 12:11